电磁场与电磁波公式总结
一、概念、变量、常量
| 符号 | 名称 | 单位 | 符号 | 名称 | 单位 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 电场强度 | N/C,V/m | B | 磁通密度/磁感应强度 | T | 电场计算常用E,磁场计算常用B,都是矢量 |
| D | 电通密度/电位移矢量 | C/m^2^ | H | 磁场强度 | A/m | 磁场没有磁荷的概念,H为一个辅助计算量,都是矢量 |
| φ | 电位/电势 | V | A | 磁位 | J | 电势是标量,磁位有标量有常量 |
| P | 电极化强度 | C/m^2^ | M | 磁化强度 | A/m | 表征介质的电/磁特性 |
| ΦE | 电通量 | V/m | ΦB | 磁通量 | Wb | 表征穿过一平面的电/磁量大小 |
| X |
电极化率 | X |
磁化率 | 无量纲 | ||
| ε0 | 真空介电常数 | μ0 | 真空磁导常数 | |||
| ρ | 电阻率 | Ω/m | σ | 电导率 | S/m | |
| ρ |
面电荷密度 | C/m^2^ | ρ |
体电荷密度 | C/m^3^ | 不带下标的ρ因题而异 |
| J |
面电流密度 | A/m^2^ | J |
体电流密度 | A/m^3^ | 不带下标的J因题而异 |
二、公式
| 公式 | 电场 | 磁场 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 高斯定律积分形式: | 电场为有源场,磁场为无源场 | ||
| 高斯定律微分形式: | 电场为有散场,磁场为无散场 | ||
| 安培环路定律积分形式: | |||
| 安培环路定律微分形式: | 电场无旋场,磁场为有散场 | ||
| D/E,B/H换算公式: | |||
| E/φ,B/A换算公式: | |||
| 泊松方程: | 磁场的泊松方程带矢量 | ||
| 能量密度: | 都是标量 | ||
| 恒定电/磁场边界条件: | 法向分量连续 |
注:
- 只是本人期末复习总结而成,个人认为电场和磁场公式是对偶出现的,因此对比记忆效率更高,但只复习了1个礼拜左右,肯定会有疏漏,如有错误请指正。
- 参考教材是《电磁场与电磁波》第3版,杨儒贵,刘运林。
- 还没复习到电磁感应,后续会补上。
电磁场与电磁波公式总结
http://blog.mingxuan.xin/2021/12/11/20211211/