大唐杯学习笔记(2)—— 5G网络频谱划分与应用
一、名词汇总
1.5G的业务类型
| 名词 | 定义 |
|---|---|
| eMBB | 增强型移动宽带,就是现有4G网络的升级版,要求传输速率大于1Gbps |
| URLLC | 超可靠低时延通信,适用于无人驾驶,远程手术等场景,要求传输时延小于1ms |
| mMTC | 海量机器类通信,适用于物联网,要求每平方公里有100万个连接 |
2.5G网络工作频段与带宽
| 名词 | 定义 |
|---|---|
| UL | up link 上行 |
| DL | down link 下行 |
| FDD | 频分双工 |
| TDD | 时分双工 |
| SUL | Uplink Supplementary Bands 上行辅助频段 |
| SDL | Downlink Supplementary Bands 下行辅助频段 |
| SCS | sub-carrier space,子载波间隔 |
| RB | resource block,资源块,频率上连续12个子载波,时域上一个slot,称为1个RB |
| SSB | Synchronization Signal and PBCH block, 同步信号和PBCH块 |
3.5G频谱划分及应用
| 名词 | 定义 |
|---|---|
| NB | Narrow Band 窄带 |
| NB-IoT | Narrow Band Internet of Things 蜂窝窄带物联网 |
| DCS1800 | 1800MHz数字蜂窝系统 |
| RRU | Remote Radio Unit 射频拉远单元 |
| RSRP | Reference Signal Receiving Power 参考信号接收功率 |
二、5G网络工作频段
1.5G总频段
| 指定频段 | 对应频率范围 |
|---|---|
| FR1 | 450 MHz - 7125 MHz |
| FR2 | 24250 MHz - 52600 MHz |
2.FR1部分对应频段
| 频段号 | 上行频段 | 下行频段 | 双工模式 |
|---|---|---|---|
| n1 | 1920MHz-1980MHz | 2110MHz-2170MHz | 频分双工 |
| n2 | 1850MHz-1910MHz | 1930MHz-1990MHz | 频分双工 |
| n29 | N/A | 717MHz-728MHz | 下行辅助频段 |
| n41 | 2496MHz-2690MHz | 2496MHz-2690MHz | 时分双工 |
| n77 | 3300MHz-4200MHz | 3300MHz-4200MHz | 时分双工 |
| n78 | 3300MHz-3800MHz | 3300MHz-3800MHz | 时分双工 |
| n79 | 4400MHz-5000MHz | 4400MHz-5000MHz | 时分双工 |
| n98 | 1880MHz-1920MHz | N/A | 上行辅助频段 |
3.FR2部分对应频段
| 频段号 | 上行频段 | 下行频段 | 双工模式 |
|---|---|---|---|
| n257 | 26500MHz-29500MHz | 26500MHz-29500MHz | 时分双工 |
| n258 | 24250MHz-27500MHz | 24250MHz-27500MHz | 时分双工 |
三、5G网络信道带宽
1.信道带宽,保护带宽和传输带宽

2.FR1最大传输带宽配置





3.最小保护带宽计算公式
注:
- 12个子载波为一个RB。
- FR2的240kHz的SCS为SSB使用。
四、国外5G网络工作频段

这是全球频谱的一个概况,但是5G的FR1频段是从400多MHz开始的,还有部分600MHz的频段并没有在表上,可能是2G/3G/4G的原有频段,准备更换到5G。
下面是为5G的FR2新分配的频段。
1.北美
| 频段 | 备注 |
|---|---|
| 27.5GHz - 28.35GHz | 授权频谱 |
| 37GHz - 38.6GHz | 授权频谱 |
| 38.6GHz - 40GHz | 授权频谱 |
| 64GHz - 71GHz | 非授权频谱 |
2.欧洲
| 频段 | 备注 |
|---|---|
| 700MHz | 5G广覆盖 |
| 3400Hz - 3800GHz | 利用抢占先机 |
| 24.25GHz - 27.5GHz | 5G先行频段 |
| 31.8GHz - 33.4GHz | 5G潜在频段 |
五、国内5G网络工作频段
1.概况
| 厂商 | 频段号 | 频段 | 带宽 |
|---|---|---|---|
| 中国移动 | n41 | 2515MHz-2675MHz | 160M |
| 中国电信 | n78 | 3400MHz-3500MHz | 100M |
| 中国联通 | n78 | 3500MHz-3600MHz | 100M |
| 中国移动(未建设) | n79 | 4800MHz-4900MHz | 100M |
2.中国移动频谱划分及应用

2.中国移动900M频谱的演进过程

900MHz原有GSM(2G)业务,等用户更替设备之后逐渐减少2G设备,建设5G,重新利用这个频段。
3.中国联通频谱划分及应用

4.中国电信频谱划分及应用

5.中国广电频谱划分及应用

六、参考资料
大唐杯学习笔记(2)—— 5G网络频谱划分与应用
http://blog.mingxuan.xin/2022/02/18/20220218/