大唐杯学习笔记(3)—— 5G系统的规划、勘察、开通、调测
一、名词汇总
1.5G网络规划与勘察
| 名词 | 定义 |
|---|---|
| DT测试 | Drive Test 路测,是通过驱车沿一定道路行驶时测量无线网络性能的一种方法 |
| MR | Measurement Report 测量报告,信息在业务信道上每480ms(信令信道上470ms)发送一次数据,这些数据可用于网络评估和优化。 |
| MM | 应该代指的是 Massive-MIMO 大规模天线 |
| RF | Radio Frequency 射频 |
| PCI | Physical Cell Identifier 物理小区标识,LTE中终端以此区分不同小区的无线信号 |
| PRACH | Physical Random Access Channel 物理随机接入信道 |
| TAC | Tracking Area Code 跟踪区代码,用于寻呼和位置更新 |
| RSRP | Reference Signal Receiving Power 参考信号接收功率,代表无线信号强度的关键参数以及物理层测量需求之一 |
| SINR | Signal to Interference plus Noise Ratio 信号与干扰加噪声比,接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值 |
| PDCCH | Physical Downlink Control Channel 物理下行控制信道 |
| DCBD | 直流电源分配单元 |
2.5G基站的开通与调测
| 名词 | 定义 |
|---|---|
| LMT | Local Maintenance Terminal 本地维护终端,调试基站用 |
| 逻辑小区(logic cell) | 与物理小区相区分,把硬件划归软件管理,提高了硬件的灵活性 |
| 长度单位U | 服务器外部尺寸单位,1U≈4.445cm |
| HBPOF | 基带板,负责调制信号及解调制信号的处理,加密解密等、电路控制等 |
| HSCTD(a) | 基带板,负责调制信号及解调制信号的处理,加密解密等、电路控制等 |
| OM参数 | Operation and maintenance 操作维护参数 |
| 扰码 | 用一个伪随机码序列对扩频码进行相乘,对信号进行加密。WCDMA中利用扩频码和扰码来减少多用户之间干扰,通过加扰后将本小区信号改造成对其他小区更像白噪声,目的是使干扰随机化,而加密功能相对来说是次要的 |
| PLMN | Public Land Mobile Network 公共陆地移动网 |
二、5G系统规划
1.5G网络预规划


2.一些可能用到的参数计算


| 波束 | 优缺点 |
|---|---|
| 单波束 | 造价低 |
| 8波束 | 覆盖面积广 |
| 1+7波束 | 适合高楼覆盖 |
| 2+4波束 | 适合高楼覆盖 |
三、5G系统勘察设计
1.基站整体安装

| 设备 | 解释 |
|---|---|
| BBU | Building Base band Unit 室内基带处理单元,顾名思义布置在屋内 |
| AAU | Active Antenna Unit 有源天线处理单元,集成了4G时代的天线和RRU,负责发送信号 |

ODF架(左)和DDF架(右)
AAU(左)和BBU(右)
2.BUU安装要求
- 大于450mm深度的安装空间,立柱距前门100mm的走线空间;机柜后方至少留有0.6m散热空间;机柜顶部建议有风扇;安装位置不能遮挡BBU进风口和出风口;
- 推荐BBU优先安装位置靠机柜下侧;
- 单机柜推荐安装1台5GBBU,安装多台推荐使用导风理线架;
- 不安装导风理线架时两个设备间距小于1U,2个设备不能紧贴;
- 安装导风理线架时两个设备间隔1U;
- 如有风路相反设备,BBU应安装在风路相反设备下方,并且两个设备间要留出≥5U散热空间;
- BBU的高度是3U;
- BBU在19寸机柜安装时必须使用托盘和托架。



四、5G基站开通
1. 基站配置情况
| 代号 | 解释 |
|---|---|
| S111 | 三扇区配置1载频(100M) |
| S222 | 三扇区配置2载频(200M) |
| O1 | 全向1载频 |
| O3 | 全向3载频 |
s :Sectorized 定向
o :Omni—directional 全向
这里应该很好理解吧,部署3个120°的AAU和部署一个全向的AAU的区别。
下图是两种常见的机框部署方案,也可能会考。

2. 基站开通步骤
- 打开电脑LMT,连接BBU。
- 配置IPv4地址为172.27.245.100,子网掩码255.255.255.0。
- 登录LMT客户端,账号administrator,密码111111。
- 主控板上电。
- 连接5G设备,升级BBU版本,拖拽配置文件(.cfg)。
- 接入AAU,升级AAU包,建立本地小区。
- 查询基站状态,进行业务验证。
3. 配置文件制作
| 序号 | 参数类别 | 参数名称 | 修改原则(参数对应项) | 参数节点位置 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本站点信息 | 基站物理ID | 基站ID | GNB基站 | 必改 |
| 2 | 基本站点信息 | 设备友好名 | 基站名称 | GNB基站 | 必改 |
| 3 | 基本站点信息 | GNB全球ID | 基站ID | GNB基站 | 必改 |
| 4 | OM参数 | 本地IP地址 | OM IP地址 | GNB基站/局向/管理站/操作维护链路 | 必改 |
| 5 | OM参数 | 子网掩码 | OM掩码 | GNB基站/局向/管理站/操作维护链路 | |
| 6 | OM参数 | 默认网关 | OM网关 | GNB基站/局向/管理站/操作维护链路 | |
| 7 | OM参数 | 对端IP地址 | OMC IP地址 | GNB基站/局向/管理站/操作维护链路 | |
| 8 | OM参数 | VLAN标识 | OM VLAN | GNB基站/局向/管理站/操作维护链路 | |
| 9 | SCTP链路 | SCTP链路工作模式 | 默认客户端 | GNB基站/传输管理/STCP链路/STCP偶联 | |
| 10 | SCTP链路 | 对端IP地址 | AMF IP地址 | GNB基站/传输管理/STCP链路/STCP偶联 | |
| 11 | SCTP链路 | 链路协议类型 | NGAP | GNB基站/传输管理/STCP链路/STCP偶联 | |
| 12 | 业务IP | IP地址 | 业务IP地址 | GNB基站/传输管理/IP配置/IP地址 | 必改 |
| 13 | 业务IP | 子网掩码 | 业务掩码 | GNB基站/传输管理/IP配置/IP地址 | |
| 14 | 路由关系 | 对段IP网段地址 | 网段包含AMF/UPF/邻基站 | GNB基站/传输管理/路由关系 | |
| 15 | 路由关系 | 对段IP掩码 | 无 | GNB基站/传输管理/路由关系 | |
| 16 | 网关IP地址 | 网关IP地址 | 业务网关 | GNB基站/传输管理/路由关系 | 必改 |
| 17 | VLAN配置 | VLAN标识 | 业务VLAN地址 | GNB基站/传输管理/VLAN配置 | |
| 18 | VLAN配置 | VLAN类型 | AMF信令、Ng用户、Xn信令、Xn用户 | GNB基站/传输管理/VLAN配置 | |
| 19 | 小区基本信息 | 小区友好名 | 小区名字 | GNB基站/NR业务/NR小区 | 必改 |
| 20 | 小区基本信息 | 小区物理ID列表 | PCI | GNB基站/NR业务/NR小区 | 必改 |
| 21 | 小区基本信息 | OMC配置的小区物理ID | PCI | GNB基站/NR业务/NR小区 | 必改 |
| 22 | 小区基本信息 | 小区物理ID | PCI | GNB基站/NR业务/NR小区 | 必改 |
| 23 | 根序列 | 前导码根序列逻辑索引 | 和规划保持一致 | GNB基站/NR业务/NR小区/NR小区信道及过程配置/NR小区随机接入/NR小区随机接入参数 | 必改 |
| 24 | 扰码 | PDSCH数据部分扰码 | PCI | GNB基站/NR业务/NR小区/NR小区信道及过程配置/NR小区PDSCH信道 | 必改 |
| 25 | 扰码 | PDSCH DMRS扰码0 | PCI | GNB基站/NR业务/NR小区/NR小区信道及过程配置/NR小区PDSCH信道 | 必改 |
| 26 | 扰码 | PDSCH DMRS扰码1 | PCI | GNB基站/NR业务/NR小区/NR小区信道及过程配置/NR小区PDSCH信道 | 必改 |
| 27 | 扰码 | PDSCH 数据部分扰码 | PCI | GNB基站/NR业务/NR小区/NR小区信道及过程配置/NR小区PDSCH信道 | 必改 |
| 28 | 扰码 | Scrambling ID | PCI | GNB基站/NR业务/NR小区/NR小区信道及过程配置/NR小区CSI RS参数/NR小区用于CQI上报的CSIRS配置参数 | 必改 |
| 29 | 扰码 | Scrambling ID | PCI | GNB基站/NR业务/NR小区/NR小区信道及过程配置/NR小区CSI RS参数/的CSIRS配置参数 | 必改 |
| 30 | PLMN | 实例描述 | 注意plmn索引号 | GNB基站/NR业务/NR全局参数配置/plmn与运营商映射表 | |
| 31 | PLMN | 移动国家码 | 460 | GNB基站/NR业务/NR全局参数配置/plmn与运营商映射表 | |
| 32 | PLMN | 移动网络码 | 00移动、01联通、11电信 | GNB基站/NR业务/NR全局参数配置/plmn与运营商映射表 | |
| 33 | PLMN | 运营商ID | 0移动、1联通、2电信、3广电 | GNB基站/NR业务/NR全局参数配置/plmn与运营商映射表 | |
| 34 | TAC | 实例描述 | 注意tac索引号 | GNB基站/NR业务/NR全局参数配置/tac与运营商映射表 | |
| 35 | TAC | 小区所属跟踪区ID | TAC | GNB基站/NR业务/NR全局参数配置/tac与运营商映射表 | |
| 36 | TAC | 运营商ID | 0移动、1联通、2电信、3广电 | GNB基站/NR业务/NR全局参数配置/tac与运营商映射表 | |
| 37 | 运营商映射关系 | 实例描述 | 注意运营商ID编号 | GNB基站/NR业务/NR全局参数配置/运营商gnbid&bit映射关系表 | |
| 38 | 运营商映射关系 | GNB全球ID有效位数 | 和核心网保持一致 | GNB基站/NR业务/NR全局参数配置/运营商gnbid&bit映射关系表 | |
| 39 | 运营商映射关系 | GNB全球ID | 基站ID | GNB基站/NR业务/NR全局参数配置/运营商gnbid&bit映射关系表 | 必改 |
| 40 | 小区网络规划 | ngRAN区域码 | GNB基站/NR业务/NR小区/NR小区网络规划 | ||
| 41 | 小区网络规划 | 该小区广播的plmn的索引 | 和30项的参数保持一致 | GNB基站/NR业务/NR小区/NR小区网络规划 | |
| 42 | 小区网络规划 | 该小区广播的tac的索引 | 和34项的参数保持一致 | GNB基站/NR业务/NR小区/NR小区网络规划 |
3. 配置状态查询

五、总结
- 本章节偏向实践内容,内容也比较少。遂把两章内容合并。
- 关于5G和4G基站的参数配置部分内容较为复杂,这里简略写了。之后如果感觉比较重要会继续加的
- 开学了专心考研了,随缘更新了~
六、参考资料
大唐杯学习笔记(3)—— 5G系统的规划、勘察、开通、调测
http://blog.mingxuan.xin/2022/03/04/20220304/